V červencových Insolvenčních novinkách FinStat přináší příběh obce Petrov u Prahy, která pronajala mladé firmě pole na čtyři měsíce. Po třech letech na něm stále leží deset tisíc tun štěrkopísku, jeho odvoz by vyšel na 15 milionů korun a pronajímatel Long creek mezitím skončil v konkurzu.
FinStat Premium CZ
Finanční data českých firem
Měsíční přehled
107 insolvenčních návrhů | 69 prohlášených konkursů | ||
0 povolených reorganizací | 1 proměna reorganizace v konkurs |
Mezi 70 právnickými osobami, na jejichž majetek byl v červenci prohlášen konkurs, vyčnívají čtyři případy s nezvykle vysokými dluhy vůči veřejnému sektoru. Long creek, Rentor racing team a propojené společnosti delivrium a delivrium works za sebou podle dosavadních přihlášek zanechaly veřejné pohledávky v souhrnné výši téměř 44 milionů korun. To je více než polovina pohledávek, které si veřejný sektor nárokuje od všech společností, které v červenci definitivně zkrachovaly. FinStat se podíval na nejzajímavější příběh, ve kterém jde o spor o dočasnou deponii materiálu na obecních pozemcích.
V srpnu 2023 podepsala obec Petrov u Prahy nájemní smlouvu, která vypadala jako rutina. Akciová společnost Long creek si od ní pronajala pole na čtyři měsíce. Povodí Vltavy potřebovalo vyčistit nánosy písku a kamene u soutoku Vltavy a Sázavy, aby snížilo riziko povodní. Vytěžený materiál se měl dočasně složit a roztřídit. Petrovské pole se na to hodilo. Je srpen 2026 a materiál tam pořád leží.
Když obec na podzim 2024 poslala na pozemek geodeta, ukázalo se, že deponie mezitím přerostla hranice pronajaté plochy. Zabrala i části dvou sousedních obecních pozemků, ke kterým firma podle přihlášky neměla žádné oprávnění. Z dočasného úložiště se stalo něco, co obec ve svém podání označuje jako nelegální skládku.
Vybrané insolvence právnických osob v červenci 2026
(tis. Kč, dlužníci seřazeni podle celkových aktiv)
| Dlužník | Typ insolvence* | Prohlášení konkursu / povolení reorganizace | Spisová značka | Odvětví | Kraj | Učetní rok | ZAM** | Aktiva | Tržby*** | Vlastní kapitál | Přihlášené pohledávky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telight Holding, s.r.o. | K | 13/7/26 | 8935/2026 | Správa firem | HMP | 2025 | 6 - 9 | 316 689 | 3-4 999 | 258 044 | 442 |
| 2. | Expedo, s.r.o. | K | 29/7/26 | 8461/2026 | Maloobchod | HMP | 2023 | 6 - 9 | 269 660 | 651 746 | 27 875 | 7 256 |
| 3. | Smetanová cukrárna, a.s. | R>>K | 27/7/26 | 18811/2024 | Pekárenství | SČ | 2025 | 6 - 9 | 204 474 | 47 | -86 348 | 298 973 |
| 4. | VHS technology a.s. | K | 21/7/26 | 11818/2026 | Stavebnictví | HMP | 2024 | 50 - 99 | 179 095 | 321 496 | 26 038 | 26 998 |
| 5. | Relever, s.r.o. | K | 27/7/26 | 1479/2026 | Stavebnictví | JM | 2024 | 19 | 120 232 | 65 846 | 24 976 | 19 566 |
| 6. | WTtech.CZ, s.r.o. | K | 10/7/26 | 9524/2026 | Poradenství | SČ | 2024 | 3 | 78 022 | 10-29 999 | 18 237 | 12 484 |
| 7. | Refork SE | K | 21/7/26 | 12570/2026 | Biodegradovatelné příbory | HMP | 2024 | 10 - 19 | 73 266 | 44 200 | 17 912 | 799 |
| 8. | Dema Praha, s.r.o. | K | 2/7/26 | 18964/2025 | Velkoobchod | HMP | 2025 | 1 - 5 | 69 591 | 342 | 1 140 | 108 938 |
| 9. | Nové bydlení Letohrad-BD, s.r.o. | K | 30/7/26 | 6965/2026 | Nemovitosti | PA | 2025 | 1 | 68 445 | 4 997 | 14 417 | 50 837 |
| 10. | Radius, s.r.o. v L | K | 9/7/26 | 8547/2026 | Maloobchod | SČ | 9.24 | 6 - 9 | 61 659 | 50 561 | 7 796 | 14 |
| 11. | Premium Materials, s.r.o. v L | K | 3/7/26 | 9388/2026 | Stavebnictví | HMP | 2024 | 1 - 5 | 50 774 | 29 687 | 3 624 | 4 134 |
| 12. | TOP Mobilní domy s.r.o. | K | 7/7/26 | 6787/2026 | Mobilní domy | JM | 2023 | 1 - 5 | 47 967 | 10-29 999 | 14 831 | 38 |
| 13. | ZV Agro, s.r.o. | K | 8/7/26 | 10383/2026 | Prodej zemědělské techniky | ÚS | 2024 | 1 | 46 622 | 92 176 | -9 332 | 8 301 |
| 14. | GaPa building, s.r.o. | K | 29/7/26 | 8680/2026 | Přeprava | HMP | 2019 | n | 46 076 | 89 343 | 10 464 | 2 739 |
| 15. | Katalpa - Výroba nábytku, s.r.o. | K | 15/7/26 | 11102/2026 | Nábytkářství | HMP | 2024 | 25 - 49 | 42 710 | 115 677 | 12 868 | 16 856 |
| 16. | Rentor racing team, s.r.o. | K | 1/7/26 | 20457/2025 | Reklama | MS | 2023 | n | 32 713 | 0 | 3 638 | 12 026 |
| 17. | Nexora stavby, a.s. v L | K | 14/7/26 | 11012/2026 | Stavebnictví | HMP | 2024 | 0 | 30 035 | 10-29 999 | -127 253 | 0 |
| 18. | BMT CZ, s.r.o. | K | 2/7/26 | 10573/2026 | Logistika | LC | 2025 | 15 | 25 131 | 37 653 | -10 422 | 1 945 |
| 19. | BK Instal, s.r.o. | K | 16/7/26 | 4313/2026 | Elektroinstalace | JM | 2022 | 3 | 20 740 | 96 652 | 3 368 | 33 555 |
| 20. | S estate & fund, s.r.o. | K | 30/7/26 | 9260/2026 | Reklama | SČ | 2020 | 0 | 20 051 | 500-999 | 2 564 | 24 341 |
| 21. | Long creek, a.s. | K | 28/7/26 | 281/2026 | Stavebnictví | HMP | 2024 | 1 - 5 | 15 352 | 68 548 | 5 384 | 33 295 |
| 22. | delivrium, s.r.o. | K | 29/7/26 | 18911/2025 | Přeprava | ÚS | 2022 | 2 | 13 784 | 13 217 | -10 699 | 66 025 |
| 23. | Martinkovo rodinné řeznictví, s.r.o. v L | K | 16/7/26 | 9637/2026 | Maloobchod | MS | 2023 | 5 | 7 493 | 22 045 | -5 527 | 13 656 |
| 24. | Inekon Power, a.s. | K | 3/7/26 | 17471/2025 | Velkoobchod | HMP | 2.26 | 0 | 4 513 | 0 | -59 325 | 15 712 |
| 25. | Kudrle, s.r.o. | K | 14/7/26 | 20496/2025 | Kovoobrábění | HMP | 2024 | 8 | 1 445 | 10-29 999 | -6 953 | 12 379 |
| 26. | Phenom Services, s.r.o. v L | K | 31/7/26 | 9225/2026 | Zemědělství | HMP | 2022 | n | 1 306 | 5 488 | 33 | 22 253 |
| 27. | Tonchi Trade, a.s. | K | 24/7/26 | 5247/2026 | Nemovitosti | HMP | n | n | n | 5-9 999 | n | 14 967 |
| 28. | delivrium works, s.r.o. | K | 29/7/26 | 21146/2025 | Přeprava | ÚS | n | n | n | 30-59 999 | n | 11 007 |
* K - Konkurs, R - Reorganizace, R>>K proměna reorganizace v konkurs, L - likvidace ** v případě, že úpadce nezveřejnil informace o průměrném počtu zaměstnanců, uvádíme velikostní kategorii dle ČSÚ za rok 2026 *** v případě, že úpadce nezveřejnil informace o tržbách, uvádíme kategorii obratu dle ČSÚ za rok 2024
Její objem obec odhaduje na zhruba deset tisíc tun. Odvoz na jinou skládku, přetřídění, likvidace a uvedení pozemků do původního stavu vycházejí podle ní na 15 milionů korun. Spolu s nárokem na bezdůvodné obohacení za užívání pozemků přihlásil Petrov do konkurzu pohledávky za 15,9 milionu korun. Úpadce přitom na konci roku 2024 vykazoval aktiva za 15,4 milionu korun. Nárok jediné obce je tak vyšší než celá bilanční suma dlužníka. Pohledávky si za ním přihlásili i další věřitelé, celkem za více než 33 miliónů korun.
Obec se nejdřív snažila věc řešit smírně. V prosinci 2024 s firmou uzavřela dohodu o narovnání: Long creek měla pozemky vyklidit a vydat bezdůvodné obohacení za jejich užívání. Nestalo se ani jedno. Následoval soud. Okresní soud Praha-západ schválil v únoru 2025 smír a uložil firmě povinnost odvézt do měsíce všechen materiál, do poloviny dubna zahrnout pozemky ornicí a osít je jetelem a travní směsí, do konce dubna odstranit provizorní přejezd ze silnice a obnovit škarpy.
Rozhodnutí nabylo právní moci hned následující den. V přihlášce pohledávky, kterou obec podala do insolvenčního řízení s Long creek letos v květnu, je k tomu jedna věta: „Pozemky, navzdory pravomocnému rozhodnutí soudu, nejsou vyklizeny dodnes.“ Návrh na konkurs přitom nepodala obec. V lednu 2026 se na soud obrátily dvě pražské stavební firmy, které podle insolvenčního návrhu nedostaly zaplaceno za provedené práce.
Vykonatelný rozsudek se dá vymáhat exekucí. Jenže exekuce vede na majetek dlužníka, na který Městský soud prohlásil 28. července konkurz. Tím se individuální vymáhací cesty zavírají a věřitelé se řadí do fronty. Obec Petrov je v ní jedním z nezajištěných věřitelů, kteří zpravidla dostanou zlomek nominální hodnoty své pohledávky, pokud vůbec něco.
V té frontě obec nestojí sama, i když v ní drží drtivou většinu. Z bezmála 16,8 milionu korun, které u Long creek uplatňuje veřejný sektor, připadá na Petrov 95%. Zbytek si nárokuje hlavně finanční úřad, ale také správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a tři energetické firmy s majetkovou účastí státu nebo hlavního města.
Ve statutárním orgánu Long creek se lidé střídali v intervalech, které se počítají na měsíce. Od vzniku firmy jím prošlo sedm osob a jedna z nich vydržela třicet dní. Podle zápisu z valné hromady z konce roku 2024 stála za společností trojice mužů, kteří se ani na tu valnou hromadu nedostavili osobně: každého zastupoval zmocněnec se shodným příjmením.