Český lékárenský trh, stejně jako slovenský, ovládají dvě největší sítě. První z nich je známá pod značkou Dr. Max a patří skupině Penta. Druhá je známá pod značkou BENU a patří skupině Phoenix Group. Ostatní sítě jsou zásadně menší.
FinStat Premium CZ
Finanční data českých firem
V žebříčku jsme brali v úvahu individuální účetní závěrky společností.
První a největší společností v žebříčku je ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s., která v roce 2023 dosáhla tržeb téměř 27,4 miliardy českých korun. Tato společnost provozuje nejrozšířenější síť lékáren v České republice pod známou značkou Dr. Max. Její mateřskou společností je investiční skupina Penta Investments. Meziročně si firma přilepšila o téměř 2,6 miliardy korun, což představuje růst o 10,4 %.
Žebříček TOP 10 společností v lékárenství (tržby; 2023)
| Tržby | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | 27 381 824 000 Kč | |
| 2. | BENU Česká republika s.r.o. | 12 427 915 000 Kč | |
| 3. | PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. | 1 805 255 000 Kč | |
| 4. | Repharm a.s. | 2 010 451 000 Kč | |
| 5. | Pilulka Lékárny a.s. | 1 632 011 000 Kč | |
| 6. | Sanovia, a.s. | 963 205 000 Kč | |
| 7. | Health and Beauty shops s.r.o. | 672 363 000 Kč | |
| 8. | DEVĚTSIL JST, s.r.o. | 770 298 000 Kč | |
| 9. | MEDICON Pharm s.r.o. | 620 568 000 Kč | |
| 10. | Královéhradecká lékárna a.s. | 584 681 000 Kč |
Zdroj: Finstat.cz, říjen 2025
Druhou v pořadí je BENU Česká republika s. r. o. s tržbami přesahujícími 12,4 miliardy korun. Jedná se o druhou největší lékárenskou síť v Česku, která je součástí mezinárodní farmaceutické skupiny PHOENIX Group. Společnost zaznamenala meziroční nárůst tržeb o více než 1,7 miliardy korun, což je v procentuálním vyjádření růst o 16,4 %.
Třetí místo obsadila společnost PEARS HEALTH CYBER, s. r. o., s tržbami přes 1,8 miliardy korun. Tato firma je známá především provozováním jedné z největších online lékáren v zemi, Lekarna.cz. V roce 2023 zvýšila své tržby o více než 239 milionů korun, což odpovídá růstu o 15,3 %.
Čtvrtou společností je Repharm a. s., která v roce 2023 utržila více než 2 miliardy korun. Firma se zabývá distribucí léčiv a farmaceutických produktů a patří pod skupinu Agel. Její tržby meziročně stouply o 149 milionů korun, což představuje nárůst o 8 %.
Pátou příčku obsadila Pilulka Lékárny a. s. s tržbami ve výši 1,63 miliardy korun. Společnost je známá svým silným zaměřením na online prodej a technologické inovace v oblasti farmacie. Meziročně její tržby poklesly o téměř 208 milionů korun, což je snížení o 11,3 %. Pilulce jako jedné ze dvou klesly tržby. Podle výroční zprávy jsou důvodem finanční problémy a stažení z trhů v Rumunsku a nakonec i v Rakousku a Maďarsku.
Šestou v seznamu je Sanovia, a. s., která dosáhla tržeb 963 milionů korun. Společnost sdružuje a provozuje síť lékáren, z nichž několik desítek patří přímo Sanovii a ostatní patří jiným soukromým vlastníkům. Ve srovnání s předchozím rokem její tržby vzrostly o 119 milionů korun, což je nárůst o 14,1 %.
Na sedmém místě se umístila Health and Beauty shops s. r. o. s tržbami 672 milionů korun. Společnost provozuje síť lékáren pod značkou Lemon. Zaznamenala výrazný meziroční růst tržeb o téměř 331 milionů korun, což představuje skok o 96,9 %. Ve výroční zprávě ale bližší důvody tak vysokého růstu neuvádí.
Osmou v pořadí je DEVĚTSIL JST, s. r. o. s tržbami 770 milionů korun. Jedná se o regionální síť lékáren působící zejména na severu Čech. Meziročně si polepšila o téměř 60 milionů korun, což znamená růst o 8,4 %.
| Společnost | Tržby | EBITDA | Čistý zisk | Zisková marže | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | 27 381 824 000 Kč | 2 061 146 000 Kč | 1 287 337 000 Kč | 4,7 % |
| 2. | BENU Česká republika s.r.o. | 12 427 915 000 Kč | 976 743 000 Kč | 605 099 000 Kč | 4,87 % |
| 3. | PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. | 1 805 255 000 Kč | 53 777 000 Kč | 33 869 000 Kč | 1,88 % |
| 4. | Repharm a.s. | 2 010 451 000 Kč | 92 553 000 Kč | 73 127 000 Kč | 3,64 % |
| 5. | Pilulka Lékárny a.s. | 1 632 011 000 Kč | -55 868 000 Kč | -177 492 000 Kč | -10,88 % |
| 6. | Sanovia, a.s. | 963 205 000 Kč | 47 399 000 Kč | 25 408 000 Kč | 2,64 % |
| 7. | Health and Beauty shops s.r.o. | 672 363 000 Kč | 1 081 000 Kč | -18 534 000 Kč | -2,76 % |
| 8. | DEVĚTSIL JST, s.r.o. | 770 298 000 Kč | 24 376 000 Kč | 12 966 000 Kč | 1,68 % |
| 9. | MEDICON Pharm s.r.o. | 620 568 000 Kč | 29 605 000 Kč | 2 930 000 Kč | 0,47 % |
| 10. | Královéhradecká lékárna a.s. | 584 681 000 Kč | 17 735 000 Kč | 11 793 000 Kč | 2,02 % |
Zdroj: Finstat.cz, říjen 2025
Devátou společností je MEDICON Pharm s. r. o., která v roce 2023 dosáhla tržeb 621 milionů korun. Je součástí skupiny MEDICON, která provozuje polikliniky a lékařská zařízení, přičemž tato firma zajišťuje provoz lékáren. Tržby jí meziročně vzrostly o 44 milionů korun (7,6 %).
Desítku uzavírá Královéhradecká lékárna a. s. s tržbami 585 milionů korun. Jak už název napovídá, jde o významného hráče v Královéhradeckém kraji. Jako jedna ze dvou společností v tomto žebříčku zaznamenala meziroční pokles tržeb, a to o 45,5 milionu korun, což představuje snížení o 7,2 %. Důvodem nižších tržeb společnosti je snížení poptávky po lécích, které se používaly při léčbě covidu-19.
| Společnost | 2021 | 2022 | 2023 | Růst 21/22 | Růst 22/23 |
|---|---|---|---|---|---|
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | 22 566 209 000 Kč | 24 795 936 000 Kč | 27 381 824 000 Kč | 9,9 % | 10,4 % |
| BENU Česká republika s.r.o. | 9 121 914 000 Kč | 10 679 350 000 Kč | 12 427 915 000 Kč | 17,1 % | 16,4 % |
| PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. | 1 610 268 000 Kč | 1 565 923 000 Kč | 1 805 255 000 Kč | -2,8 % | 15,3 % |
| Repharm a.s. | 1 800 567 000 Kč | 1 861 656 000 Kč | 2 010 451 000 Kč | 3,4 % | 8 % |
| Pilulka Lékárny a.s. | 1 833 894 000 Kč | 1 840 049 000 Kč | 1 632 011 000 Kč | 0,3 % | -11,3 % |
| Sanovia, a.s. | 495 294 000 Kč | 844 111 000 Kč | 963 205 000 Kč | 70,4 % | 14,1 % |
| Health and Beauty shops s.r.o. | 210 820 000 Kč | 341 391 000 Kč | 672 363 000 Kč | 61,9 % | 96,9 % |
| DEVĚTSIL JST, s.r.o. | 665 514 000 Kč | 710 872 000 Kč | 770 298 000 Kč | 6,8 % | 8,4 % |
| MEDICON Pharm s.r.o. | 502 558 000 Kč | 576 538 000 Kč | 620 568 000 Kč | 14,7 % | 7,6 % |
| Královéhradecká lékárna a.s. | 563 072 000 Kč | 630 208 000 Kč | 584 681 000 Kč | 11,9 % | -7,2 % |
Zdroj: Finstat.cz, říjen 2025
Nejvyšší zisky má holding Penty
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING jakožto největší hráč v sektoru má i nejvyšší zisk před zdaněním, odpisy, amortizací a zaplacením úroků (EBITDA). V roce 2023 dosáhla společnost zisku přes 2 miliardy korun. Meziročně zisk zvýšila o zhruba 300 milionů korun.
S výraznějším odstupem je za holdingem síť lékáren BENU se ziskem přes 970 milionů korun v roce 2023, meziročně tak navýšila zisk o více než 120 milionů.
Trojkou v seznamu je s výrazným odstupem firma Repharm s EBITDA přes 92 milionů korun.
| Společnost | 2021 | 2022 | 2023 | Růst 21/22 | Růst 22/23 |
|---|---|---|---|---|---|
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | 1 472 676 000 Kč | 1 703 587 000 Kč | 2 061 146 000 Kč | 15,7 % | 21 % |
| BENU Česká republika s.r.o. | 702 105 000 Kč | 845 488 000 Kč | 976 743 000 Kč | 20,4 % | 15,5 % |
| PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. | 65 897 000 Kč | 30 957 000 Kč | 53 777 000 Kč | -53 % | 73,7 % |
| Repharm a.s. | 101 318 000 Kč | 91 570 000 Kč | 92 553 000 Kč | -9,6 % | 1,1 % |
| Pilulka Lékárny a.s. | 36 116 000 Kč | 34 915 000 Kč | -55 868 000 Kč | -3,3 % | -260 % |
| Sanovia, a.s. | 26 252 000 Kč | 29 695 000 Kč | 47 399 000 Kč | 13,1 % | 59,6 % |
| Health and Beauty shops s.r.o. | -35 000 Kč | 78 475 000 Kč | 1 081 000 Kč | 224 314,3 % | -98,6 % |
| DEVĚTSIL JST, s.r.o. | 8 893 000 Kč | 19 252 000 Kč | 24 376 000 Kč | 116,5 % | 26,6 % |
| MEDICON Pharm s.r.o. | 13 799 000 Kč | 29 911 000 Kč | 29 605 000 Kč | 116,8 % | -1 % |
| Královéhradecká lékárna a.s. | 14 699 000 Kč | 18 258 000 Kč | 17 735 000 Kč | 24,2 % | -2,9 % |
Zdroj: Finstat.cz, říjen 2025
Jedničkou žebříčku z pohledu čistého zisku je opět holding patřící skupině Penta, který v roce 2023 vydělal skoro 1,3 miliardy korun, což představuje růst o 69 %.
Dvojkou je opět síť lékáren BENU s čistým ziskem 605 milionů korun. I BENU navýšila tržby, a to o 14 %.
Trojkou v žebříčku je Repharm, která v roce 2023 vydělala 73 milionů korun. Naopak ve výrazné ztrátě byla společnost Pilulka, a to přes 177 milionů.
| Společnost | 2021 | 2022 | 2023 | Růst 21/22 | Růst 22/23 |
|---|---|---|---|---|---|
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | 578 841 000 Kč | 762 166 000 Kč | 1 287 337 000 Kč | 31,7 % | 68,9 % |
| BENU Česká republika s.r.o. | 452 469 000 Kč | 532 807 000 Kč | 605 099 000 Kč | 17,8 % | 13,6 % |
| PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. | 47 430 000 Kč | 34 587 000 Kč | 33 869 000 Kč | -27,1 % | -2,1 % |
| Repharm a.s. | 78 719 000 Kč | 71 874 000 Kč | 73 127 000 Kč | -8,7 % | 1,7 % |
| Pilulka Lékárny a.s. | 9 714 000 Kč | -17 410 000 Kč | -177 492 000 Kč | -279,2 % | -919,5 % |
| Sanovia, a.s. | 24 086 000 Kč | 15 880 000 Kč | 25 408 000 Kč | -34,1 % | 60 % |
| Health and Beauty shops s.r.o. | -6 978 000 Kč | 54 475 000 Kč | -18 534 000 Kč | 880,7 % | -134 % |
| DEVĚTSIL JST, s.r.o. | 1 495 000 Kč | 9 362 000 Kč | 12 966 000 Kč | 526,2 % | 38,5 % |
| MEDICON Pharm s.r.o. | -7 890 000 Kč | 1 154 000 Kč | 2 930 000 Kč | -114,6 % | 153,9 % |
| Královéhradecká lékárna a.s. | 10 425 000 Kč | 11 974 000 Kč | 11 793 000 Kč | 14,9 % | -1,5 % |
Zdroj: Finstat.cz, říjen 2025
Nejvyšší ziskovou marži má BENU
Přestože Česká lékárna holding je největší skupinou lékáren v Česku s nejvyššími zisky a tržbami, nedosahuje nejvyšší ziskové marže (podíl čistého zisku na tržbách). Těsně před společností je skupina BENU, která má ziskovou marži v posledních třech letech na úrovni 5 %.
Česká lékárna holding byla v roce 2023 druhou v pořadí se ziskovou marží jen o dvě desetiny procenta nižší než BENU.
Trojkou je opět společnost Repharm se ziskovou marží 3,6 %.
Největší aktiva má opět lékárenská skupina Penty
Z hlediska velikosti celkového majetku je největší firmou Česká lékárna holding, která má majetek v hodnotě 21,8 miliardy korun.
Dvojkou je BENU s majetkem v hodnotě 3,1 miliardy korun a trojkou opět společnost Repharm s majetkem v hodnotě 568 milionů.
| Společnost | 2021 | 2022 | 2023 | Růst 21/22 | Růst 22/23 |
|---|---|---|---|---|---|
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | 15 482 739 000 Kč | 19 353 055 000 Kč | 21 889 902 000 Kč | 25 % | 13,1 % |
| BENU Česká republika s.r.o. | 2 723 748 000 Kč | 2 770 168 000 Kč | 3 162 976 000 Kč | 1,7 % | 14,2 % |
| PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. | 333 040 000 Kč | 258 395 000 Kč | 300 932 000 Kč | -22,4 % | 16,5 % |
| Repharm a.s. | 600 040 000 Kč | 569 091 000 Kč | 568 386 000 Kč | -5,2 % | -0,1 % |
| Pilulka Lékárny a.s. | 483 843 000 Kč | 532 569 000 Kč | 383 694 000 Kč | 10,1 % | -28 % |
| Sanovia, a.s. | 293 276 000 Kč | 320 453 000 Kč | 332 731 000 Kč | 9,3 % | 3,8 % |
| Health and Beauty shops s.r.o. | 203 136 000 Kč | 279 185 000 Kč | 416 550 000 Kč | 37,4 % | 49,2 % |
| DEVĚTSIL JST, s.r.o. | 140 680 000 Kč | 167 284 000 Kč | 177 916 000 Kč | 18,9 % | 6,4 % |
| MEDICON Pharm s.r.o. | 241 830 000 Kč | 250 349 000 Kč | 260 007 000 Kč | 3,5 % | 3,9 % |
| Královéhradecká lékárna a.s. | 174 170 000 Kč | 132 988 000 Kč | 161 057 000 Kč | -23,6 % | 21,1 % |
Zdroj: Finstat.cz, říjen 2025