Phenom Services s.r.o. v likvidaci
Přehled dokumentů uložených ve Sbírce listin
2026
| Název dokumentu | Datum založení |
|---|---|
| C 335303/SL16/MSPH, 7 stran, Vznik listiny 31.7.2026, Došlo na soud: 31.7.2026 | 6.8.2026 |
| C 335303/SL15/MSPH, 2 strany, Vznik listiny 19.5.2026, Došlo na soud: 20.5.2026 | 28.5.2026 |
| C 335303/SL14/MSPH, 2 strany, Vznik listiny 18.11.2025, Došlo na soud: 25.3.2026 | 25.3.2026 |
2025
| Název dokumentu | Datum založení |
|---|---|
| C 335303/SL13/MSPH, 1 strana, Vznik listiny 5.5.2025, Došlo na soud: 10.6.2025 | 10.6.2025 |
| C 335303/SL12/MSPH, 4 strany, Vznik listiny 10.3.2025, Došlo na soud: 10.6.2025 | 10.6.2025 |
2024
| Název dokumentu | Datum založení |
|---|---|
| C 335303/SL11/MSPH, 1 strana, Vznik listiny 21.11.2024, Došlo na soud: 25.11.2024 | 2.12.2024 |
| C 335303/SL10/MSPH, 1 strana, Vznik listiny 21.11.2024, Došlo na soud: 25.11.2024 | 2.12.2024 |
| C 335303/SL9/MSPH, 1 strana, Vznik listiny 25.2.2024, Došlo na soud: 21.3.2024 | 4.4.2024 |
| C 335303/SL8/MSPH, 1 strana, Vznik listiny 11.3.2024, Došlo na soud: 21.3.2024 | 4.4.2024 |
2023
| Název dokumentu | Datum založení |
|---|---|
| C 335303/SL7/MSPH, 1 strana, Vznik listiny 31.12.2022, Došlo na soud: 2.8.2023 | 9.8.2023 |
| C 335303/SL6/MSPH, 4 strany, Vznik listiny 31.12.2022, Došlo na soud: 2.8.2023 | 9.8.2023 |
2022
| Název dokumentu | Datum založení |
|---|---|
| C 335303/SL5/MSPH, 1 strana, Vznik listiny 31.12.2021, Došlo na soud: 14.11.2022 | 23.11.2022 |
| C 335303/SL4/MSPH, 4 strany, Vznik listiny 31.12.2021, Došlo na soud: 14.11.2022 | 23.11.2022 |
| C 335303/SL3/MSPH, 2 strany, Vznik listiny 31.12.2021, Došlo na soud: 14.11.2022 | 23.11.2022 |
2021
| Název dokumentu | Datum založení |
|---|---|
| C 335303/SL2/MSPH, 7 stran, Vznik listiny 31.12.2020, Došlo na soud: 14.6.2021 | 29.6.2021 |
2020
| Název dokumentu | Datum založení |
|---|---|
| C 335303/SL1/MSPH, 4 strany, Vznik listiny 13.5.2020, | 29.7.2020 |