HOPI s.r.o.
Údaje ze Živnostenského rejstříka spoločnosti HOPI s.r.o.
- Název HOPI s.r.o.
- IČO 45356700
- Sídlo Pražská 673, 431 51 Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří
- Datum vzniku podle RŽP 8. dubna 1992;
- Registr: Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Kadaň
-
Historický název
HOPI Activity s.r.o.
(platné do 5. června 2012 MP 2001 s.r.o.
(platné do 20. února 2002 HOUDEK-ČSFR spol. s r.o.
(platné do 12. června 1995 -
Historické sídlo
Česká 155, 360 18 Karlovy Vary - Tašovice
(platné do 12. června 1995
Předměty podnikání podle Živnostenského rejstříku
| Název | Doba trvání |
|---|---|
| výroba potravinářských a škrobárenských výrobků | od 30. dubna 2025 |
| nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí | od 3. března 2020 |
| pronájem a půjčování věcí movitých | od 21. září 2015 |
| provozování autoškoly | od 5. prosince 2014 |
| prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | od 4. února 2014 |
| řeznictví a uzenářství | od 27. května 2013 |
| vedení spisovny | od 11. června 2012 |
| zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků | od 1. června 2012 |
| přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti | od 1. června 2012 |
| zprostředkování obchodu a služeb | od 1. června 2012 |
| velkoobchod a maloobchod | od 1. června 2012 |
| zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím | od 1. června 2012 |
| skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě | od 1. června 2012 |
| zasilatelství a zastupování v celním řízení | od 1. června 2012 |
| ubytovací služby | od 1. června 2012 |
| poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály | od 1. června 2012 |
| poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | od 1. června 2012 |
| reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení | od 1. června 2012 |
| služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | od 1. června 2012 |
| mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti | od 1. června 2012 |
| vedení účetnictví, vedení daňové evidence | od 12. června 1995 |
| silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí | od 13. května 1993 |
Osoby aktuálně zapsané v Živnostenském rejstříku
Odpovědné osoby
| Osoba | Datum vzniku funkce | Podrobnosti | |
|---|---|---|---|
| Ing. Petr Novák | 26.2.2001 | Zobrazit podrobnosti | |
|
|||
| Ing. Radek Nárožný | 11.6.2012 | Zobrazit podrobnosti | |
|
|||
| Mgr. Alexandr Mostýn | 5.12.2014 | Zobrazit podrobnosti | |
|
|||
| Ing. Antonín Jiroušek, CSc. | 30.3.2015 | Zobrazit podrobnosti | |
|
|||
| Petr Kotora | 12.3.2025 | Zobrazit podrobnosti | |
|
|||
Provozovny
| Město | Adresa | PSČ | ||
|---|---|---|---|---|
| Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří | Pražská 673 | 431 51 | Zobrazit podrobnosti | |
|
||||
| Kralice na Hané | Kralický Háj 328 | 798 12 | Zobrazit podrobnosti | |
|
||||
| Prostějov | Kojetínská 4744/1b | 796 01 | Zobrazit podrobnosti | |
|
||||
| Říčany | Rooseveltova 223/8 | 251 01 | Zobrazit podrobnosti | |
|
||||
| Říčany - Jažlovice | Zděbradská 74 | 251 01 | Zobrazit podrobnosti | |
|
||||
| Senohraby | Na Ježově 341 | 251 66 | Zobrazit podrobnosti | |
|
||||
| Strančice | Všechromy 66 | 251 63 | Zobrazit podrobnosti | |
|
||||
| Strančice | Všechromy 19 | 251 63 | Zobrazit podrobnosti | |
|
||||
| Vrskmaň | 91 | 431 15 | Zobrazit podrobnosti | |
|
||||